Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Normal | 36 | 1 | 1 | 8 | - | 125 | 15 | 46 | 140 | 186 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück