Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Normal | 31 | 1 | 1 | 8 | - | 113 | 14 | 41 | 127 | 168 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück