Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 33 | 1 | 1 | 9 | - | 109 | 14 | 44 | 123 | 167 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück