Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 7 | 30 | 37 |
| Feature | 43 | 112 | 155 |
| Unterstützung | - | 5 | 5 |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
| Subsection | - | - | - |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | 1 | 1 |
| Normal | 50 | 145 | 195 |
| Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 40 | 142 | 182 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | 49 | 136 | 185 |
Version Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| CS2024.10 | - | - | - |
| CS2024.12 | - | - | - |
| CS2025.01 | - | 4 | 4 |
| CS2025.02 | - | 2 | 2 |
| CS2025.03 | - | - | - |
| CS2025.06 | - | - | - |
| CS2026.06 | - | - | - |
| CS2026.07 | - | - | - |
| v0.1.0 | - | - | - |
Unterprojekt von Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Biwak | 17 | 53 | 70 |
| UART freeze | - | - | - |
| canflash | 2 | - | 2 |
| Check Kconfig | - | - | - |
| Cordyceps | 2 | 10 | 12 |
| implement font editor | - | - | - |
| Kokon | 1 | 3 | 4 |
| libbringup | - | 4 | 4 |
| libcampo | 7 | 18 | 25 |
| Libcaput | - | - | - |
| libHALWrapper | - | 7 | 7 |
| libhwinfo | 1 | 2 | 3 |
| liblepto | 9 | 21 | 30 |
| libocelli | 2 | 10 | 12 |
| libpharao | - | 1 | 1 |
| libscapus | 1 | - | 1 |
| libtdt | - | 4 | 4 |
| sthello | 2 | - | 2 |
| theme_noto | 1 | 1 | 2 |
| vagus | - | - | - |
Kategorie Details
Nichts anzuzeigen