Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Normal | 5 | - | - | - | 1 | 28 | 4 | 6 | 32 | 38 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück