Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 85 | 1 | - | - | 199 | 25 | 86 | 224 | 310 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück