Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Normal | 91 | 2 | 1 | 9 | 1 | 211 | 29 | 104 | 240 | 344 |
| Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück