Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dringend | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 15 | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | 15 | 30 |
| Niedrig | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Zurück